ZYX 4D
Iförhållande till 1000 Airy erbjuds följande förbättringar.
Nålarmen är framställd av en stav i ren boron, och mot en mindre merkostnad så fås spolarna lindade av ren guld tråd.
Kan fås med Low eller high-output.
Det rekommenderas att alla ZYX har ett belastnings motstånd på 100 Ohm på ingången i förförstärkaren.
| Type | Moving Coil (Dynamic)/Real Stereo Generator System |
| Cryogenic Treatment | Temperature: -196C (-320F) |
| Output Voltage | 0.24mV (H = 0.48mV) (3.54cm/sec., 1kHz) |
| Frequency Response/( +/- 1dB) | 10Hz ~ 100kHz (20Hz ~ 20kHz) |
| Channel Separation | >30dB (1kHz) |
| Channel Balance | <0.5dB (1kHz) |
| Recommended Tracking Force | 2.0gm [20 ~ 25 degrees Celsius] |
| Tracking Force Range | 1.7gm ~ 2.5gm |
| Compliance horizontal (vertical) | 15 x 10-6cm/dyne (12 x 10-6cm/dyne) |
| Trackability | > 80micro m/2.0gm |
| Internal Impedance | 4.0 ohm (H = 8.0 ohm) |
| Coil Wire | >100 ohm |
| Recommended Load Impedance | S type: 5N silver 0.035mm dia./CRYO X type: 6N crystal copper 0.035mm dia./CRYO G type: 24K Gold 0.035mm dia./CRYO |
| Cantilever Material | Boron solid 0.30mm dia |
| Stylus | Micro-Ridge Solid Diamond 0.07 sq.mm |
| Contact Radius | 3micro m x 60micro m, 2000 Hour/2.0gm |
| Output Terminals | 1.25mm dia. Gold plated (EIA) |
| Net Weight: | 4.0gm (7.9gm when SB2 pre-mounted) |
Specifications(H = High output version, SB2 = silver base, adds 3.9gm extra weight)

